Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
78 Trophées avenirs obtenus par 58 nageurs/nageuses (parmi les 526 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 76ème place | 74 pts | |
CN VIRY-CHÂTILLON : 20 Trophées avenirs obtenus par 12 nageurs/nageuses. | ||
ES MASSY NATATION : 20 Trophées avenirs obtenus par 12 nageurs/nageuses. | ||
CA ORSAY : 12 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
YERRES NATATION : 7 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
MORSANG ESSONNE NATATION : 4 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN ST-MICHEL-SUR-ORGE : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
EN DRAVEIL : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB : 2 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
ETAMPES NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
CN BRUNOY-ESSONNE : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
SN MONTGERON : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
CO ULIS NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
140598 points aux Trophées jeunes réalisés par 50 nageurs/nageuses (parmi les 252 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 39ème place | 158 pts | |
ES MASSY NATATION : 46160 points réalisés par 14 nageurs/nageuses. | ||
VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB : 20373 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
CN VIRY-CHÂTILLON : 17753 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
SN MONTGERON : 17222 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
CA ORSAY : 15378 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS : 11813 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
CN BRUNOY-ESSONNE : 7753 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
US RIS-ORANGIS : 2359 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
YERRES NATATION : 1787 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 64 sur 101 départements classés avec 292 points |