Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
88 Trophées avenirs obtenus par 68 nageurs/nageuses (parmi les 378 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 54ème place | 117 pts | |
VILLEJUIF NATATION : 18 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
U.S CRETEIL NATATION : 14 Trophées avenirs obtenus par 14 nageurs/nageuses. | ||
RED STAR CLUB CHAMPIGNY : 11 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
ES VITRY : 11 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
CA L'HAY-LES-ROSES : 10 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
NOGENT NATATION 94 : 9 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
VGA ST-MAUR : 7 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
ES SUCY-EN-BRIE : 5 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
VILLIERS SPORTS JEUNESSE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
113049 points aux Trophées jeunes réalisés par 47 nageurs/nageuses (parmi les 169 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 25ème place | 200 pts | |
VILLEJUIF NATATION : 54922 points réalisés par 20 nageurs/nageuses. | ||
ES SUCY-EN-BRIE : 21651 points réalisés par 9 nageurs/nageuses. | ||
U.S CRETEIL NATATION : 9460 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
VGA ST-MAUR : 7521 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
CA L'HAY-LES-ROSES : 6726 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
ES VITRY : 6633 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
NOGENT NATATION 94 : 3290 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
RED STAR CLUB CHAMPIGNY : 1896 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
CN MAISONS-ALFORT : 950 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 39 sur 101 départements classés avec 377 points |