Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
71 Trophées avenirs obtenus par 52 nageurs/nageuses (parmi les 244 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 43ème place | 146 pts | |
CN BREST : 19 Trophées avenirs obtenus par 15 nageurs/nageuses. | ||
CN QUIMPERLÉ : 10 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ELORN LANDERNEAU : 9 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
CARHAIX NATATION : 8 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
LES NAGEURS BIGOUDENS : 8 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
CN MORLAIX : 7 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
DOUARNENEZ NATATION : 4 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN CHÂTEAULIN : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
UNION QUIMPER NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN CONCARNEAU : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
107578 points aux Trophées jeunes réalisés par 57 nageurs/nageuses (parmi les 175 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 29ème place | 188 pts | |
CN BREST : 29173 points réalisés par 15 nageurs/nageuses. | ||
CN CONCARNEAU : 17817 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
DOUARNENEZ NATATION : 13897 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ELORN LANDERNEAU : 13514 points réalisés par 12 nageurs/nageuses. | ||
CN QUIMPERLÉ : 9061 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
CN MORLAIX : 5849 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
CARHAIX NATATION : 5782 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
LES NAGEURS BIGOUDENS : 5771 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN CHÂTEAULIN : 4778 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
UNION QUIMPER NATATION : 1936 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 33 sur 101 départements classés avec 394 points |