Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
77 Trophées avenirs obtenus par 53 nageurs/nageuses (parmi les 139 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 13ème place | 260 pts | |
US DAX : 21 Trophées avenirs obtenus par 16 nageurs/nageuses. | ||
MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT : 18 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
CN BISCARROSSE : 15 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
BORN ET EAU CLUB MIMIZAN : 12 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT : 8 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
STADE MONTOIS NATATION : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
68421 points aux Trophées jeunes réalisés par 30 nageurs/nageuses (parmi les 85 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 18ème place | 235 pts | |
SN PEYREHORADE : 17602 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT : 15086 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT : 12437 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
BORN ET EAU CLUB MIMIZAN : 9908 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
US DAX : 6742 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
STADE MONTOIS NATATION : 6646 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 8 sur 101 départements classés avec 555 points |