Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
122 Trophées avenirs obtenus par 84 nageurs/nageuses (parmi les 360 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 33ème place | 176 pts | |
TRITONS LUMBRES : 19 Trophées avenirs obtenus par 12 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ST-OMER : 17 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB : 15 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
CALAIS NATATION : 12 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
RACING CLUB ARRAS : 12 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
ENC ACHICOURT : 11 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
US MONTREUIL-SUR-MER : 8 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
AUCHEL NATATION : 8 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
AQUATIS NATATION VITRY : 7 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
SC BOULOGNE-SUR-MER : 6 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
CN COURRIÈRES : 4 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN DIVION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
A S LILLERS NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
97682 points aux Trophées jeunes réalisés par 44 nageurs/nageuses (parmi les 263 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 68ème place | 89 pts | |
STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB : 42220 points réalisés par 16 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ST-OMER : 13232 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
RACING CLUB ARRAS : 13086 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
CALAIS NATATION : 8620 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
TRITONS LUMBRES : 7024 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
CN COURRIÈRES : 4416 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN DIVION : 2932 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
BERCK NATATION : 2862 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE : 2294 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
AUCHEL NATATION : 996 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 51 sur 101 départements classés avec 325 points |