Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
24 Trophées avenirs obtenus par 22 nageurs/nageuses (parmi les 286 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 90ème place | 60 pts | |
LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM : 10 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
ASPTT STRASBOURG : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
NATATION DRACHENBRONN-BIRLENBACH : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN OSTWALD : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN LINGOLSHEIM : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
VAGUE BETSCHDORF : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
ERSTEIN AQUATIC CLUB : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
NATATION HOCHFELDEN : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS OBERNAI : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
123700 points aux Trophées jeunes réalisés par 60 nageurs/nageuses (parmi les 191 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 27ème place | 194 pts | |
DAUPHINS OBERNAI : 26227 points réalisés par 13 nageurs/nageuses. | ||
AC MOLSHEIM MUTZIG : 19395 points réalisés par 9 nageurs/nageuses. | ||
SC SÉLESTAT : 15279 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
NATATION HOCHFELDEN : 14988 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS : 14698 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
ERSTEIN AQUATIC CLUB : 10663 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM : 9137 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
NATATION DRACHENBRONN-BIRLENBACH : 3431 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN OSTWALD : 3067 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN LINGOLSHEIM : 2754 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
VAGUE BETSCHDORF : 2389 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
ASPTT STRASBOURG : 1672 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 54 sur 101 départements classés avec 314 points |