Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
236 Trophées avenirs obtenus par 178 nageurs/nageuses (parmi les 624 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 27ème place | 194 pts | |
CLAMART NATATION 92 : 49 Trophées avenirs obtenus par 27 nageurs/nageuses. | ||
OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES : 39 Trophées avenirs obtenus par 29 nageurs/nageuses. | ||
CN ASNIÈRES : 23 Trophées avenirs obtenus par 14 nageurs/nageuses. | ||
STADE DE VANVES : 21 Trophées avenirs obtenus par 18 nageurs/nageuses. | ||
AC BOULOGNE-BILLANCOURT : 19 Trophées avenirs obtenus par 18 nageurs/nageuses. | ||
CN LE PLESSIS-ROBINSON : 13 Trophées avenirs obtenus par 13 nageurs/nageuses. | ||
LES PHOENIX D'ANTONY : 13 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
CS CLICHY 92 : 10 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
CSM PUTEAUX : 8 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
S.M MONTROUGE : 8 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
ES NANTERRE : 8 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
BOIS-COLOMBES SPORT : 6 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
GENNEVILLIERS NATATION : 4 Trophées avenirs obtenus par 4 nageurs/nageuses. | ||
AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
RUEIL ATHLETIC CLUB : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
SCM CHÂTILLON NATATION : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
SURESNES SPORTS NAUTIQUES : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
UAS ST-CLOUD : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
ASM DAUPHINS DE MEUDON : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
135948 points aux Trophées jeunes réalisés par 60 nageurs/nageuses (parmi les 237 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 37ème place | 164 pts | |
AC BOULOGNE-BILLANCOURT : 38960 points réalisés par 13 nageurs/nageuses. | ||
CN ASNIÈRES : 19650 points réalisés par 9 nageurs/nageuses. | ||
CLAMART NATATION 92 : 19248 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
LES PHOENIX D'ANTONY : 15228 points réalisés par 5 nageurs/nageuses. | ||
CS CLICHY 92 : 14706 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
CSM PUTEAUX : 9123 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE : 4865 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN LE PLESSIS-ROBINSON : 3218 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
STADE DE VANVES : 2443 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
ES NANTERRE : 2430 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
UAS ST-CLOUD : 2094 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES : 2090 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
ASM DAUPHINS DE MEUDON : 1075 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
GENNEVILLIERS NATATION : 818 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 27 sur 101 départements classés avec 418 points |