Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
60 Trophées avenirs obtenus par 60 nageurs/nageuses (parmi les 344 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 69ème place | 87 pts | |
ISTRES SPORT NATATION : 11 Trophées avenirs obtenus par 11 nageurs/nageuses. | ||
PAYS D'AIX NATATION : 10 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
CN MARSEILLE : 9 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
AC ALLAUCH : 6 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
TEAM MARSEILLE NATATION : 6 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
CN SALON-DE-PROVENCE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CSM MARSEILLE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
NAUTIC CLUB LA CRAU : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN LE PUY-STE-REPARADE : 3 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN LA CIOTAT : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
MARTIGUES NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
NC BOUC-BEL-AIR : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
ROGNAC NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
73529 points aux Trophées jeunes réalisés par 33 nageurs/nageuses (parmi les 294 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 82ème place | 68 pts | |
CN MARSEILLE : 26718 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
CN SALON-DE-PROVENCE : 13057 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
FOS NATATION : 6662 points réalisés par 4 nageurs/nageuses. | ||
TEAM MARSEILLE NATATION : 6241 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN LA CIOTAT : 4955 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
NAUTIC CLUB LA CRAU : 3915 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
MARTIGUES NATATION : 3013 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
ROGNAC NATATION : 2205 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
NC BOUC-BEL-AIR : 2186 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
AC ALLAUCH : 2178 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
PAYS D'AIX NATATION : 1867 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
ISTRES SPORT NATATION : 532 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 86 sur 101 départements classés avec 215 points |