Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
108 Trophées avenirs obtenus par 81 nageurs/nageuses (parmi les 395 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 48ème place | 131 pts | |
CN MELUN VAL DE SEINE : 16 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
COULOMMIERS NATATION : 13 Trophées avenirs obtenus par 10 nageurs/nageuses. | ||
LAGNY-SUR-MARNE NATATION : 12 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
AS.CHELLES AQUATIQUE : 9 Trophées avenirs obtenus par 9 nageurs/nageuses. | ||
A.S PLESSIS-SAVIGNY : 9 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
MONTEREAU NATATION : 9 Trophées avenirs obtenus par 7 nageurs/nageuses. | ||
AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY : 9 Trophées avenirs obtenus par 6 nageurs/nageuses. | ||
CN VAL MAUBUEE : 8 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY : 6 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN FONTAINEBLEAU-AVON : 5 Trophées avenirs obtenus par 5 nageurs/nageuses. | ||
CS MEAUX NATATION : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
PROVINS NATATION : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
C.N DU VAL D'EUROPE : 2 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
US JEUNESSE MITRY-MORY : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
USNSP NEMOURS : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
COMBS NATATION : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
US VAIRES : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
C.N OZOIR-LA-FERRIERE : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
85982 points aux Trophées jeunes réalisés par 34 nageurs/nageuses (parmi les 312 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 77ème place | 73 pts | |
CN MELUN VAL DE SEINE : 27963 points réalisés par 9 nageurs/nageuses. | ||
LAGNY-SUR-MARNE NATATION : 17117 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
MONTEREAU NATATION : 16922 points réalisés par 6 nageurs/nageuses. | ||
CN FONTAINEBLEAU-AVON : 7920 points réalisés par 3 nageurs/nageuses. | ||
COMBS NATATION : 4056 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
CS MEAUX NATATION : 3517 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
US VAIRES : 2525 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
COULOMMIERS NATATION : 2153 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
A.S PLESSIS-SAVIGNY : 2132 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN VAL MAUBUEE : 1677 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 75 sur 101 départements classés avec 264 points |