Saison : 2025
Thème n°1 : Trophées Avenirs | ||
---|---|---|
55 Trophées avenirs obtenus par 36 nageurs/nageuses (parmi les 181 licencié(e)s compétiteurs NC avenirs du département) : 40ème place | 155 pts | |
MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB : 15 Trophées avenirs obtenus par 11 nageurs/nageuses. | ||
ENFANTS DU RHÔNE VALENCE : 14 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS : 13 Trophées avenirs obtenus par 8 nageurs/nageuses. | ||
NATATION SUD ARDECHE : 4 Trophées avenirs obtenus par 3 nageurs/nageuses. | ||
CN TRICASTIN : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS : 3 Trophées avenirs obtenus par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN ANNONAY : 2 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES : 1 Trophées avenirs obtenus par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°2 : Trophées Jeunes | ||
113762 points aux Trophées jeunes réalisés par 47 nageurs/nageuses (parmi les 126 licencié(e)s compétiteurs NC jeunes du département) : 14ème place | 255 pts | |
MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB : 32277 points réalisés par 12 nageurs/nageuses. | ||
ENFANTS DU RHÔNE VALENCE : 25209 points réalisés par 12 nageurs/nageuses. | ||
DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS : 21227 points réalisés par 7 nageurs/nageuses. | ||
AS BEAUCHASTEL : 16895 points réalisés par 8 nageurs/nageuses. | ||
TRIATHLON CLUB DES DEUX RIVES : 5036 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
CN TRICASTIN : 4819 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
NATATION SUD ARDECHE : 3006 points réalisés par 2 nageurs/nageuses. | ||
EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS : 2906 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
CN ANNONAY : 2387 points réalisés par 1 nageurs/nageuses. | ||
Thème n°3 : Coupe de France des Départements | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts` | |
Thème n°4 : WebConfront@tions Départementales | ||
Non classé sur ce thème. | 30 pts | |
Total général : 17 sur 101 départements classés avec 470 points |