Titre original : Compétition d'ouverture
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses des clubs d'été (085)
Le Dimanche 29 Juin 2025
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:32.53 | 794 pts | MERCERON Leïlani (2010/15 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries | |
100 Nage Libre | 630 pts | FRETIER Manon (2010/15 ans) FRA | CN L'ISLE-JOURDAIN | Séries | ||
50 Dos * | 00:42.29 | 702 pts | POUSSOU Cléo (2008/17 ans) FRA | CN JAUNAY-CLAN | Séries | |
100 Dos | 709 pts | MERCERON Leïlani (2010/15 ans) FRA | CN NEUVILLE-DE-POITOU | Séries | ||
50 Brasse | 00:42.88 | 723 pts | GUILLOTIN Anaïs (2005/20 ans) FRA | CN JAUNAY-CLAN | Séries | |
100 Brasse | 616 pts | BERNARD Marylou (2012/13 ans) FRA | CN L'ISLE-JOURDAIN | Séries | ||
50 Papillon | 00:32.92 | 909 pts | ANCHOUM FRAUDEAU Inès (2010/15 ans) FRA | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | Séries | |
100 Papillon | 870 pts | ANCHOUM FRAUDEAU Inès (2010/15 ans) FRA | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 | Séries | ||
100 4 Nages | 01:36.26 | 471 pts | GUILLOTIN Lucie (2001/24 ans) FRA | CN JAUNAY-CLAN | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP