Titre original : Meeting Sprint de Serres-Castet
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses des clubs d'été (085)
Le Samedi 28 Juin 2025
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:29.39 | 992 pts | ETCHEBERRY Elea (2008/17 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | |
100 Nage Libre | 982 pts | CAPDEVILLE Anna (2006/19 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | ||
50 Dos | 00:34.35 | 954 pts | BURGUBURU Lucie (2008/17 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | |
100 Dos | 852 pts | BURGUBURU Lucie (2008/17 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | ||
50 Brasse | 00:37.70 | 961 pts | CAPDEVILLE Anna (2006/19 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | |
100 Brasse | 982 pts | CAPDEVILLE Anna (2006/19 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | ||
50 Papillon | 00:31.03 | 1020 pts | ETCHEBERRY Elea (2008/17 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries | |
100 Papillon | 673 pts | ETCHEGOYEN Maud (2009/16 ans) FRA | SERRES CASTET NATATION | Séries | ||
100 4 Nages | 01:15.13 | 934 pts | CAPDEVILLE Anna (2006/19 ans) FRA | ELKAR 64 NATATION | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP