Titre original : Trophée Nageur Complet Eté
Type de compétition : Compétitions Régionales diverses des clubs d'été (038)
Le Dimanche 13 Juillet 2025
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
100 Nage Libre | 228 pts | MOUNAL Alice (2014/11 ans) FRA | SN ST-CÉRÉ | Séries | ||
200 Nage Libre | 545 pts | DOTT Adele (2013/12 ans) FRA | D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE | Séries | ||
400 Nage Libre | 753 pts | ICHARD Elodie (2004/21 ans) FRA | GOURDON NATATION | Séries | ||
25 Dos | 00:23.03 | pts | MOUNAL Alice (2014/11 ans) FRA | SN ST-CÉRÉ | Séries | |
50 Dos | 00:39.37 | 717 pts | GONZALES GAY Sara (2007/18 ans) FRA | CN CASTELSARRASIN | Séries | |
25 Brasse | 00:29.22 | pts | SALANIÉ Mae (2015/10 ans) FRA | GOURDON NATATION | Séries | |
50 Brasse | 00:38.67 | 914 pts | ICHARD Elodie (2004/21 ans) FRA | GOURDON NATATION | Séries | |
50 Papillon | 00:35.82 | 751 pts | CHAMPAGNAT Cesane (2008/17 ans) FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | Séries | |
100 4 Nages | 01:31.17 | 568 pts | KRETTLY Noemie (2012/13 ans) FRA | D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE | Séries | |
200 4 Nages | 02:47.41 | 820 pts | ICHARD Elodie (2004/21 ans) FRA | GOURDON NATATION | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP